СПЕЦЭЛЕКТРОД ГАРАНТ
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И Н/ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ | ||
| Марка электродов | Ø | Цена с НДС прайсовая руб/т |
| АНО-36 | 3 | 250 260 |
| 4 | 243 480 | |
| 5 | 243 480 | |
| АНО-37 | 3 | 250 260 |
| 4 | 243 480 | |
| 5 | 243 480 | |
| АНО-21 | 2 | 359 280 |
| 2,5 | 334 860 | |
| 3 | 240 960 | |
| 4 | 234 300 | |
| 5 | 234 300 | |
| АНО-11 | 3 | 279 300 |
| 4 | 271 260 | |
| 5 | 271 260 | |
| АНО-4 | 3 | 155 940 |
| 4 | 150 960 | |
| 5 | 150 960 | |
| ОК-46 | 3 | 252 120 |
| 4 | 249 180 | |
| 5 | 249 180 | |
| СЭОК-48 | 3 | 392 940 |
| 4 | 388 560 | |
| 5 | 388 560 | |
| СЭЛБ-52 | 2,5 | 294 180 |
| 3 | 255 240 | |
| 4 | 252 720 | |
| ТМУ-21У | 3 | 250 000 |
| 4 | 250 000 | |
| 5 | 250 000 | |
| ОЗС-33 | 3 | 370 560 |
| 4 | 369 600 | |
| 5 | 369 600 | |
| ОЗС-24М | 3 | 410 100 |
| 4 | 406 020 | |
| ТМЛ-1У | 2,5 | 306 780 |
| 3 | 238 020 | |
| 4 | 232 320 | |
| 5 | 232 320 | |
| АНО-6 | 3 | 155 940 |
| 4 | 150 960 | |
| 5 | 150 960 | |
| МР-3С | 2 | 333 780 |
| 2,5 | 306 000 | |
| 3 | 163 680 | |
| 4 | 158 580 | |
| 5 | 158 580 | |
| МР-3 | 2 | 333 780 |
| 2,5 | 306 000 | |
| 3 | 155 940 | |
| 4 | 150 960 | |
| 5 | 150 960 | |
| ОЗС-12 | 2 | 358 980 |
| 2,5 | 334 680 | |
| 3 | 237 780 | |
| 4 | 234 780 | |
| 5 | 234 780 | |
| ОЗС-6 | 3 | 530 040 |
| 4 | 525 660 | |
| 5 | 525 660 | |
| ОЗС-4 | 3 | 155 940 |
| 4 | 150 960 | |
| 5 | 150 960 | |
| НИАТ-3М | 2 | 291 900 |
| 2,5 | 285 060 | |
| 3 | 200 640 | |
| 4 | 196 440 | |
| 5 | 196 440 | |
| ВИ-10-6 | 2 | 364 200 |
| 2,5 | 323 640 | |
| 3 | 222 240 | |
| 4 | 221 100 | |
| 5 | 221 100 | |
| ЦЛ-17 | 3 | 338 940 |
| 4 | 336 600 | |
| 5 | 336 600 | |
| ЦЛ-39 | 2,5 | 282 420 |
| ЦУ-5 | 2,5 | 203 640 |
| УОНИ-13/55 | 2 | 267 900 |
| 2,5 | 236 220 | |
| 3 | 187 500 | |
| 4 | 175 000 | |
| 5 | 175 000 | |
| УОНИ-13/45 | 2 | 267 900 |
| 2,5 | 236 220 | |
| 3 | 187 500 | |
| 4 | 187 500 | |
| 5 | 187 500 | |
| УОНИИ-13/55 | 3 | 140 880 |
| 4 | 139 428 | |
| 5 | 139 428 | |
| УОНИИ-13/45 | 3 | 140 880 |
| 4 | 139 428 | |
| 5 | 139 428 | |
| УОНИ-13/65 | 2 | 270 960 |
| 2,5 | 212 940 | |
| 3 | 176 820 | |
| 4 | 170 760 | |
| 5 | 170 760 | |
| УОНИ-13/85 | 2 | 390 720 |
| 2,5 | 375 000 | |
| 3 | 273 000 | |
| 4 | 270 180 | |
| 5 | 270 180 | |
| УОНИ-13/55У | 3 | 196 200 |
| 4 | 193 440 | |
| 5 | 193 440 | |
| УОНИ-13/55К | 3 | 175 200 |
| 4 | 172 500 | |
| 5 | 172 500 | |
| ТМЛ-3У | 3 | 358 750 |
| 4 | 358 750 | |
| 5 | 358 750 | |
| УОНИ-13/45А | 2 | 295 380 |
| УОНИ-13/55А | 2,5 | 263 520 |
| 3 | 203 580 | |
| 4 | 202 140 | |
| 5 | 202 140 | |
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ | ||
| Марка электродов | Ø | Цена с НДС прайсовая руб/т |
| ОЗЛ-6 | 3 | 1 279 500 |
| 4 | 1 266 660 | |
| 5 | 1 266 660 | |
| НЖ-13 | 3 | 1 479 900 |
| 4 | 1 474 980 | |
| 5 | 1 474 980 | |
| НИАТ-1 | 2 | 1 955 040 |
| 2,5 | 1 691 280 | |
| 3 | 1 150 680 | |
| 4 | 1 140 120 | |
| 5 | 1 140 120 | |
| ЭА-981/15 | 3 | 4 359 180 |
| 4 | 4 320 720 | |
| 5 | 4 320 720 | |
| НИАТ-5 | 2 | 3 471 600 |
| 2,5 | 3 273 480 | |
| 3 | 2 510 340 | |
| 4 | 2 505 240 | |
| 5 | 2 505 240 | |
| ЭА-395/9 | 3 | 2 506 980 |
| 4 | 2 505 240 | |
| 5 | 2 505 240 | |
| ЭА-400/10Т | 3 | 1 336 740 |
| 4 | 1 323 000 | |
| ЭА-400/10У | 2 | 2 446 740 |
| 2,5 | 2 436 300 | |
| 3 | 1 392 240 | |
| 4 | 1 379 280 | |
| 5 | 1 379 280 | |
| АНЖР-1 | 3 | 7 373 760 |
| 4 | 7 358 760 | |
| 5 | 7 358 760 | |
| АНЖР-2 | 3 | 6 060 480 |
| 4 | 5 992 500 | |
| 5 | 5 992 500 | |
| ОЗЛ-312 | 3 | 1 192 980 |
| 4 | 1 183 140 | |
| 5 | 1 183 140 | |
| ОЗЛ-8 | 2 | 1 645 980 |
| 2,5 | 1 544 100 | |
| 3 | 960 780 | |
| 4 | 942 960 | |
| 5 | 942 960 | |
| ЗИО-8 | 3 | 1 304 940 |
| 4 | 1 297 680 | |
| 5 | 1 297 680 | |
| ОЗЛ-36 | 3 | 1 270 920 |
| 4 | 1 266 660 | |
| 5 | 1 266 660 | |
| ОЗЛ-25Б | 3 | 6 500 000 |
| 4 | 6 500 000 | |
| ЦЛ-11 | 2 | 1 751 160 |
| 2,5 | 1 695 960 | |
| 3 | 1 121 220 | |
| 4 | 1 098 480 | |
| 5 | 1 098 480 | |
| ЦТ-15 | 2 | 1 738 500 |
| 2,5 | 1 708 080 | |
| 3 | 1 120 140 | |
| 4 | 1 117 560 | |
| 5 | 1 117 560 | |
| НИИ-48Г | 3 | 1 170 540 |
| 4 | 1 151 280 | |
| 5 | 1 151 280 | |
| УОНИ-13/НЖ12х13 | 2,5 | 704 820 |
| 3 | 620 040 | |
| 4 | 613 620 | |
| 5 | 613 620 | |
| ОЗЛ-9А | 3 | 2 428 740 |
| 4 | 2 424 120 | |
| ЦТ-28 | 3 | 10 474 380 |
| 4 | 10 470 720 | |
| ОЗЛ-17У | 3 | 3 201 540 |
| 4 | 3 161 400 | |
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ | ||
| Марка электродов | Ø | Цена с НДС прайсовая руб/т |
| ОЗШ-1 | 3 | 470 580 |
| 4 | 464 400 | |
| 5 | 464 400 | |
| ОЗШ-3 | 3 | 555 180 |
| 4 | 548 520 | |
| 5 | 548 520 | |
| ЭН-60М | 3 | 607 200 |
| 4 | 600 720 | |
| 5 | 600 720 | |
| ОЗИ-3 | 3 | 1 757 340 |
| 4 | 1 738 380 | |
| 5 | 1 738 380 | |
| ЦНИИН-4 | 4 | 2 121 420 |
| ОЗН-300М | 4 | 166 200 |
| 5 | 158 400 | |
| ОЗН-400М | 4 | 176 160 |
| 5 | 166 200 | |
| ОЗН-6 | 4 | 340 000 |
| 5 | 337 500 | |
| ОЗН-7М | 4 | 674 880 |
| 5 | 661 560 | |
| ВСН-6 | 4 | 2 180 400 |
| 5 | 2 180 400 | |
| ОЗШ-6 | 3 | 2 253 480 |
| 4 | 1 569 840 | |
| ОЗШ-8 | 3 | 2 615 340 |
| 4 | 208 560 | |
| ЦН-6Л | 3 | 1 251 300 |
| 4 | 1 245 660 | |
| 5 | 1 245 660 | |
| ЦН-12М | 4 | 2 101 560 |
| 5 | 2 084 580 | |
| НР-70 | 4 | 311 100 |
| 5 | 306 660 | |
| Т-590 | 4 | 247 500 |
| 5 | 247 500 | |
| Т-620 | 4 | 193 380 |
| 5 | 193 380 | |
| ОЗИ-6 | 3 | 1 820 580 |
| 4 | 1 780 680 | |
| 5 | 1 780 680 | |
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ И НАПЛАВКИ ЧУГУНА | ||
| Марка электродов | Ø | Цена с НДС прайсовая руб/т |
| МНЧ-2 | 3 | 4 861 740 |
| 4 | 4 838 940 | |
| 5 | 4 838 940 | |
| ЦЧ-4 | 3 | 832 500 |
| 4 | 812 040 | |
| 5 | 812 040 | |
| ОЗЧ-6 | 3 | 1 150 860 |
| 4 | 1 131 840 | |
| 5 | 1 131 840 | |
| ОЗЧ-3 | 2,5 | 7 563 120 |
| 3 | 6 457 080 | |
| 4 | 6 454 560 | |
| 5 | 6 454 560 | |
| ОЗЧ-4 | 2,5 | 7 568 040 |
| 3 | 6 459 480 | |
| 4 | 6 454 500 | |
| 5 | 6 454 500 | |
| ОЗЧ-2 | 3 | 1 540 000 |
| 4 | 1 500 000 | |
| 5 | 1 500 000 | |
| ОЗЖН-1 | 2,5 | 5 999 160 |
| 3 | 4 818 060 | |
| 4 | 4 800 120 | |
| 5 | 4 800 120 | |
Уважаемые покупатели, цены в прайс-листе являются ознакомительными. Обращайтесь к менеджерам по адресу info@s-elektrod.ru или телефону +7 (495) 764-06-90 с запросом и получите скидку.
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||
| Марка электродов | Ø | Цена с НДС прайсовая руб/т |
| ОЗАНА-1 | 4 | 1 625 220 |
| 5 | 1 625 220 | |
| ОЗАНА-2 | 4 | 1 625 220 |
| 5 | 1 625 220 | |
| ОЗА-1 | 4 | 1 625 220 |
| 5 | 1 625 220 | |
| ОЗА-2 | 4 | 1 625 220 |
| 5 | 1 625 220 | |
| ОЗБ-2М | 4 | 1 866 540 |
| ОЗБ-3 | 4 | 1 950 060 |
| Комсомолец 100 | 3 | 2 520 000 |
| 4 | 2 520 000 | |
| 5 | 2 520 000 | |
| АНЦ/ОЗМ-3 | 4 | 861 780 |
| 5 | 861 780 | |
| ОЗЛ-32 | 3 | 6 320 760 |
| 4 | 6 320 760 | |
| В-56У | 3 | 5 962 680 |
| 4 | 5 962 680 | |
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ | ||
| Марка электродов | Ø | Цена с НДС прайсовая руб/т |
| ОЗР-1 | 3 | 178 440 |
| 4 | 177 360 | |
| 5 | 177 360 | |
| ОЗР-2 | 3 | 178 440 |
| 4 | 177 360 | |
| 5 | 177 360 | |
Уважаемые покупатели, цены в прайс-листе являются ознакомительными. Обращайтесь к менеджерам по адресу info@s-elektrod.ru или телефону +7 (495) 764-06-90 с запросом и получите скидку.
ООО «Спецэлектрод гарант» работает на рынке сварочных электродов с 2017 года и отлично знает потребности потребителей во всех сферах, начиная от повседневной сварки до машиностроения и авиастроения.
1
Оперативные сроки поставки
2
Низкие цены
3
Качество заводов-изготовителей
4
Продукция разных заводов-изготовителей в одном месте
Звоните – всегда будем рады помочь.
Телефон:
+7 (495) 764-06-90
E-mail:
info@s-elektrod.ru
Адрес:
107497, Москва, улица Иркутская,
дом 11, корпус 1, офис 112
Создание сайта - SeoW.ru