СПЕЦЭЛЕКТРОД ГАРАНТ
| ГОСТ 9466-75: | |
|---|---|
| ГОСТ 9467-75: | |
| Марка проволоки: | |
| ISO (Междунар.): | |
| DIN (Германия): | |
| AWS A (США): | |
| BS (Англия): |
| Вид покрытия | рутиловый |
| Род тока | ~ , = |
| Полярность на электроде | +, — |
| Диаметр, мм | 5.0 |
| Ісв, А | 210-240 |
| Производительность, г/А*час | 12 |
| Коэффициент расхода | 1,6 |
| Выход наплавленного металла | 120 |
| Нижнее | + |
| Угловые, тавровые швы | + |
| C | 0.07 — 0.12 |
| Si | 0.1-0.2 |
| Mn | 0.6 — 0.85 |
| S | 0.04 max |
| P | 0.04 max |
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 510 |
| Предел текучести, МПа | 380 |
| Относительное удлиннение, % | 28 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20 | 147 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при -40 | 91 |
Технологические особенности сварки: Обеспечивают легкое возбуждение дуги
ООО «Спецэлектрод гарант» работает на рынке сварочных электродов с 2017 года и отлично знает потребности потребителей во всех сферах, начиная от повседневной сварки до машиностроения и авиастроения.
1
Оперативные сроки поставки
2
Низкие цены
3
Качество заводов-изготовителей
4
Продукция разных заводов-изготовителей в одном месте