СПЕЦЭЛЕКТРОД ГАРАНТ
| ГОСТ 9466-75: | |
|---|---|
| ГОСТ 9467-75: | |
| Марка проволоки: | |
| ISO (Междунар.): | |
| DIN (Германия): | |
| BS (Англия): |
| Вид покрытия: | рутилово-кислый |
| Род тока: | ~ , = |
| Полярность на электроде: | + , — |
| Диаметр, мм: | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Ісв, А: | 80-120 / 130-200 / 160-270 / 260-320 |
| Производительность, г/А*час: | 9 |
| Коэффициент расхода: | 1,7 |
| Выход наплавленного металла: | 93 |
| Нижнее: | + |
| Угловые, тавровые швы: | + |
| Вертикальное, снизу вверх: | + |
| Горизонтальное на вертик. поверхности: | + |
| Потолочное: | + |
| C | 0.1 max |
| Ni | 0.3 max |
| Si | 0.08 — 0.13 |
| Mn | 0.6 — 0.8 |
| Cr | 0.15 max |
| S | 0.04 max |
| P | 0.04 max |
| Временное сопротивление разрыву, МПа: | 460 |
| Предел текучести, МПа: | 333 |
| Относительное удлиннение, %: | 27 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20: | 118 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при -40: | 59 |
Технологические особенности сварки: Сварку следует вести дугой короткой или средней длины. Допускается сварка по окисленным кромкам.
ООО «Спецэлектрод гарант» работает на рынке сварочных электродов с 2017 года и отлично знает потребности потребителей во всех сферах, начиная от повседневной сварки до машиностроения и авиастроения.
1
Оперативные сроки поставки
2
Низкие цены
3
Качество заводов-изготовителей
4
Продукция разных заводов-изготовителей в одном месте
Звоните – всегда будем рады помочь.
Телефон:
+7 (495) 764-06-90
E-mail:
info@s-elektrod.ru
Адрес:
107497, Москва, улица Иркутская,
дом 11, корпус 1, офис 112
Создание сайта - SeoW.ru